2024年10月份采矿权审批结果
日期:2024-11-14 10:15
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 矿区面积 (平方公里) |
项目类型 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002011041120109883 | 东宁市南村煤矿有限公司 | 东宁市南村煤矿有限公司 | 7.9702 | 变更 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2034/10/28 |
2 | C2300002011061120115560 | 密山市中稷煤矿 | 密山市中稷煤矿 | 3.7147 | 延续 | 2024/10/9 | 2024/7/21 | 2029/7/20 |
3 | C2300002011071120115898 | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 鹤岗市金沃矿业有限公司 | 1.0336 | 变更 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 2031/2/27 |
4 | C2300002010071120072488 | 嫩江市国维星光煤矿有限公司 | 嫩江市国维星光煤矿有限公司 | 2.6162 | 延续 | 2024/10/13 | 2024/10/16 | 2025/12/31 |
5 | C2300002009121120046843 | 黑河市金丰煤矿有限责任公司 | 黑河市三丰煤矿 | 2.3875 | 转让变更 | 2024/10/8 | 2024/10/8 | 2024/12/31 |
-
扫一扫在手机打开当前页