2024年8月份采矿权审批结果
日期:2024-09-12 16:06
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 矿区面积(平方公里) | 项目类型 | 发证日期 | 有效期起始时间 | 有效期终止时间 |
1 | C2300002009091120037816 | 鸡东县福利煤矿 | 鸡东县福利煤矿 | 4.5741 | 采矿权变更_30万吨以下 | 2024/8/14 | 2024/8/14 | 2028/7/18 |
2 | C2300002011061120113182 | 鹤岗市博祥矿业有限责任公司 | 鹤岗市博祥矿业有限责任公司 | 0.8525 | 采矿权变更_30万吨以下 | 2024/8/19 | 2024/8/19 | 2031/1/5 |
3 | C2300002009121120051999 | 亿达信能源有限公司 | 亿达信能源有限公司仁合煤矿 | 1.6052 | 延续 | 2024/8/9 | 2024/9/6 | 2027/9/5 |
4 | C2300002010121120087256 | 七台河岚峰矿业有限公司 | 七台河岚峰矿业有限公司二井 | 2.984 | 延续 | 2024/8/12 | 2024/7/23 | 2027/7/22 |
5 | C2300002010061120068859 | 七台河市宏伟煤矿 | 七台河市宏伟煤矿 | 4.1734 | 延续 | 2024/8/13 | 2024/5/21 | 2027/5/20 |
6 | C2300002009111120045538 | 七台河亿矿矿业有限责任公司 | 七台河亿矿矿业有限责任公司煤矿 | 4.2596 | 变更 | 2024/8/28 | 2024/9/7 | 2027/9/6 |
7 | C2300002009071120029974 | 七台河市坤元祥煤炭有限责任公司 | 七台河市坤元祥煤炭有限责任公司佳昌煤矿 | 3.0192 | 延续 | 2024/8/30 | 2024/9/2 | 2027/9/1 |
-
扫一扫在手机打开当前页