2024年6月份采矿权审批结果
日期:2024-07-12 10:20
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 矿区面积 (平方公里) |
项目类型 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 | 批复状态 |
1 | C2300002011041120109883 | 东宁市南村煤矿有限公司 | 东宁市南村煤矿有限公司 | 3.0455 | 采矿权变更 | 2024/6/11 | 2022/2/20 | 2027/2/19 | 已批复 |
2 | C2300002009091120035931 | 鸡西市赢达源煤矿 | 鸡西市赢达源煤矿 | 1.1201 | 采矿权延续 | 2024/6/18 | 2024/7/1 | 2026/6/30 | [批准] |
3 | C2300002011071120116278 | 密山市桂龙煤矿 | 密山市桂龙煤矿 | 1.6777 | 采矿权变更 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 2032/7/30 | [批准] |
4 | C2300002011011120104918 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司无烟三井 | 1.8329 | 采矿权延续 | 2024/7/2 | 2024/5/21 | 2027/5/20 | 批准 |
5 | C2300002009121120046859 | 双鸭山宸耀煤炭有限公司 | 双鸭山宸耀煤炭有限公司顺兴达煤矿 | 6.4263 | 采矿权变更 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2030/5/20 | [批准] |
6 | C2300002009081120033827 | 双鸭山市金顺煤业有限公司 | 双鸭山市金顺煤业有限公司 | 3.1739 | 采矿权变更 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 2030/8/26 | [批准] |
-
扫一扫在手机打开当前页