2024年3月份采矿权审批结果
日期:2024-04-11 14:24
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 矿区面积 (平方公里) |
项目类型 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002010111120083608 | 鸡西市鑫利煤矿有限公司 | 鸡西市鑫利煤矿有限公司 | 2.8988 | 延续 | 2024/3/4 | 2024/4/26 | 2029/4/25 |
2 | C2300002010121120089519 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 鸡西矿业(集团)东海煤矿九采区二井 | 3.0076 | 延续 | 2024/3/4 | 2024/3/21 | 2029/3/20 |
3 | C2300002009061120020859 | 鸡西市辛得来煤矿 | 鸡西市辛得来煤矿 | 2.7282 | 延续 | 2024/3/4 | 2024/3/17 | 2029/3/16 |
4 | C2300002010021120055732 | 鸡西市兆丰煤矿 | 鸡西市兆丰煤矿 | 7.9771 | 延续 | 2024/3/4 | 2024/3/8 | 2026/3/7 |
5 | C2300002009031120008797 | 鹤岗市钧泽矿业有限公司 | 鹤岗市钧泽矿业有限公司 | 1.6583 | 延续 | 2024/3/19 | 2024/3/26 | 2026/3/25 |
6 | C2300002010031120059393 | 黑河市中亚煤矿有限责任公司 | 黑河市中亚煤矿有限责任公司 | 3.0402 | 延续 | 2024/3/21 | 2023/12/31 | 2024/12/30 |
7 | C2300002010121120087259 | 七台河市坤元祥煤炭有限责任公司 | 七台河市坤元祥煤炭有限责任公司腾祥煤矿 | 2.9283 | 延续 | 2024/3/6 | 2024/3/9 | 2027/3/8 |
8 | C2300002010061120069208 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿二井 | 2.6354 | 延续 | 2024/3/6 | 2024/3/11 | 2027/3/10 |
9 | C2300002011061120114005 | 亿达信能源有限公司 | 亿达信能源有限公司宝源煤矿 | 2.9054 | 延续 | 2024/3/6 | 2024/4/22 | 2027/4/21 |
10 | C2300002010061120068700 | 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司 | 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司新富煤矿六井 | 7.3584 | 延续 | 2024/3/15 | 2024/4/7 | 2027/4/6 |
11 | C2300002010061120068667 | 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司 | 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司胜利煤矿六井 | 8.3973 | 延续 | 2024/3/15 | 2024/4/2 | 2027/4/1 |
12 | C2300002010061120068677 | 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司 | 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司胜利煤矿一井 | 6.52 | 延续 | 2024/3/15 | 2024/4/2 | 2027/4/1 |
13 | C2300002021041110151756 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司七峰煤矿一井 | 6.8624 | 延续 | 2024/3/15 | 2024/4/13 | 2027/4/12 |
-
扫一扫在手机打开当前页