2024年2月份采矿权审批结果
日期:2024-03-13 14:47
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 矿区面积 (平方公里) |
项目类型 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002011051120111828 | 穆棱市胜利煤矿 | 穆棱市胜利煤矿 | 2.9286 | 变更 | 2024/2/18 | 2019/10/22 | 2029/10/21 |
2 | C2300002010021120055719 | 密山市中稷煤矿 | 密山市中稷煤矿 | 3.7147 | 延续 | 2024/2/2 | 2023/7/21 | 2024/7/20 |
3 | C2300002009091120035935 | 鸡东县通达煤矿 | 鸡东县通达煤矿 | 1.4293 | 延续 | 2024/2/2 | 2024/1/16 | 2029/1/15 |
4 | C2300002011091120118419 | 七台河市东泰矿业有限责任公司 | 七台河市东泰矿业有限责任公司坤宇煤矿 | 6.1291 | 延续 | 2024/2/2 | 2024/3/30 | 2027/3/29 |
5 | C2300002010121120090392 | 七台河市东泰矿业有限责任公司 | 七台河市东泰矿业有限责任公司天圣煤矿 | 7.1324 | 延续 | 2024/2/2 | 2024/3/30 | 2027/3/29 |
6 | C2300002009071120029055 | 七台河市茄子河煤炭实业有限责任公司 | 七台河市茄子河煤炭实业有限责任公司十六井 | 4.7553 | 延续 | 2024/2/2 | 2024/3/17 | 2027/3/16 |
7 | C2300002010091120076193 | 七台河市胜荣煤矿 | 七台河市胜荣煤矿 | 2.4307 | 延续 | 2024/2/2 | 2024/2/22 | 2027/2/21 |
-
扫一扫在手机打开当前页