2024年1月份采矿权审批结果
日期:2024-02-07 14:10
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 矿区面积 (平方公里) |
项目类型 | 签发日期 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002010021120055719 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河子煤矿九采区一井 | 1.5755 | 采矿权延续 | 2023/1/23 | 2024/2/4 | 2029/2/3 |
2 | C2300002010091120076425 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司滴道精煤公司九采区六井 | 4.8696 | 采矿权延续 | 2024/1/23 | 2024/3/8 | 2029/3/7 |
3 | C2300002009031120007811 | 七台河市福泰来煤炭有限责任公司 | 七台河市福泰来煤炭有限责任公司八井 | 0.2605 | 采矿权延续 | 2024/1/24 | 2024/1/31 | 2025/1/30 |
4 | C2300002010031120059398 | 双鸭山市新兴煤矿 | 双鸭山市新兴煤矿 | 5.931 | 采矿权变更 | 2023/1/31 | 2023/12/31 | 2034/1/30 |
5 | C2300002013074210130522 | 鸡西苇子沟金矿有限责任公司 | 鸡西苇子沟金矿有限责任公司苇子沟金矿 | 0.5377 | 采矿权延续 | 2024/1/22 | 2024/1/7 | 2026/1/22 |
6 | C2300002010103210076934 | 伊春市创斯奇矿业有限公司 | 逊克县库南铅锌矿业有限公司 | 0.1151 | 采矿权延续 | 2024/1/22 | 2023/11/11 | 2029/1/22 |
7 | C2300002010122120091378 | 逊克县宏德矿业有限公司 | 逊克县宏德矿业有限公司翠北宏利铁矿 | 0.0356 | 采矿权延续 | 2024/1/22 | 2022/12/17 | 2028/1/22 |
8 | C2300002009094110034822 | 漠河砂宝斯矿业有限公司 | 漠河砂宝斯矿业有限公司 | 1.0788 | 采矿权变更 | 2024/1/22 | 2024/1/22 | 2024/10/12 |
-
扫一扫在手机打开当前页