2023年12月份采矿权审批结果
日期:2024-01-15 10:30
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 矿区面积 (平方公里) |
项目类型 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002013011120128684 | 鹤岗市群兴煤矿 | 鹤岗市群兴煤矿 | 0.3159 | 延续 | 2023/12/11 | 2023/12/21 | 2025/12/20 |
2 | C2300002010031120057528 | 黑河市东方红煤矿 | 黑河市东方红煤矿 | 1.3405 | 变更 | 2023.12.6 | 2023.12.31 | 2023.12.6 |
3 | C2300002009121120046843 | 黑河市三丰煤矿 | 黑河市三丰煤矿 | 2.3875 | 延续 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 2023.12.25 |
4 | C2300002022121160154378 | 黑河市宋集屯煤矿有限责任公司 | 黑河市三吉屯南露天煤矿 | 0.8309 | 注销 | 2022.12.7 | 2032.12.7 | 2023.12.25 |
5 | C2300002010031120057528 | 黑河市东方红煤矿 | 黑河市东方红煤矿 | 1.3405 | 变更 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 2023.12.29 |
6 | C2300002009121120053200 | 七台河市坤元祥煤炭有限责任公司 | 七台河市坤元祥煤炭有限责任公司兴盛煤矿 | 4.533 | 延续 | 2023/12/25 | 2023/12/31 | 2026/12/30 |
7 | C2300002011061120114042 | 七台河市金龙煤矿 | 七台河市金龙煤矿 | 4.0381 | 延续 | 2023/12/25 | 2024/1/25 | 2025/1/24 |
8 | C2300002009061120021333 | 七台河市华美煤矿 | 七台河市华美煤矿 | 2.6341 | 延续 | 2023/12/25 | 2023/12/31 | 2026/12/30 |
9 | C2300002010111120082069 | 北京优邦投资有限公司 | 北京优邦投资有限公司集贤县长发煤矿 | 7.6982 | 变更登记 | 2023/12/18 | 2023/12/18 | 2033/12/19 |
-
扫一扫在手机打开当前页