2023年11月份采矿权审批结果
日期:2023-12-12 09:35
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 矿区面积 (平方公里) |
项目类型 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002009031120009169 | 东宁宏正煤矿有限责任公司 | 东宁宏正煤矿有限责任公司 | 2.8064 | 变更 | 2023/11/14 | 2022/2/7 | 2035/2/7 |
2 | C2300002010121120090394 | 东宁县老黑山煤矿 | 东宁县老黑山煤矿 | 3.4009 | 延续 | 2023/11/14 | 2023/11/28 | 2028/11/27 |
3 | C2300002009121120050555 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳煤矿九采区九井 | 2.5828 | 采矿权延续_30万以下 | 2023/11/21 | 2023/11/26 | 2028/11/25 |
4 | C2300002010111120080777 | 密山市荣达煤业有限公司 | 密山市荣达煤业有限公司荣昌井 | 4.464 | 采矿权延续_30万以下 | 2023/11/30 | 2023/12/22 | 2028/12/21 |
5 | C2300002009121120046851 | 鸡西市源盛煤炭有限责任公司 | 鸡西市源盛煤炭有限责任公司恒山煤矿 | 2.3925 | 采矿权变更_30万以下 | 2023/11/30 | 2024/1/1 | 2028/12/31 |
6 | C2300002011061120114202 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司无烟煤矿一井 | 2.7288 | 延续 | 2023/11/30 | 2024/1/1 | 2030/12/31 |
7 | C2300002011041120110796 | 七台河市东泰矿业有限责任公司 | 七台河市东泰矿业有限责任公司华泰煤矿 | 5.306 | 延续 | 2023/11/30 | 2023/12/31 | 2026/12/30 |
8 | C2300002011081120117592 | 七台河宝泰隆矿业有限责任公司 | 七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿 | 7.2325 | 延续 | 2023/11/30 | 2024/1/2 | 2027/1/1 |
9 | C2300002011061120114319 | 七台河宝泰隆矿业有限责任公司 | 七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿 | 5.2244 | 延续 | 2023/11/30 | 2023/12/30 | 2026/12/29 |
-
扫一扫在手机打开当前页