2023年9月份采矿权审批结果
日期:2023-10-24 10:12
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 矿区面积(平方公里) | 项目类型 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 | 批复状态 |
1 | C2300002009091120035941 | 鸡西市朋顺煤业有限公司 | 鸡西市朋顺煤业有限公司 | 1.6493 | 采矿权变更_30万以下 | 2023-9-27 | 2023-9-27 | 2028-5-15 | [批准] |
2 | C2300002010071120069802 | 鸡西市海成宁煤矿有限公司 | 鸡西市海成宁煤矿有限公司 | 2.0725 | 采矿权变更_30万以下 | 2023-9-27 | 2023-9-27 | 2031-3-21 | [批准] |
3 | C2300002010021120055714 | 鸡东县兴佳煤业有限公司 | 鸡东县兴佳煤业有限公司 | 2.0219 | 采矿权变更_31万以下 | 2023-9-4 | 2022-6-27 | 2027-6-26 | [批准] |
4 | C2300002010121120089377 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区五井 | 2.7148 | 采矿权延续_30万以下 | 2023-9-27 | 2023-10-11 | 2028-10-10 | [批准] |
5 | C2300002023091150155644 | 大兴安岭十八站欧浦煤矿 | 大兴安岭十八站欧浦煤矿南区煤矿 | 1.1591 | 新立 | 2023-9-15 | 2023-9-15 | 2033-9-15 | 批准 |
-
扫一扫在手机打开当前页