2023年8月份采矿权审批结果
日期:2023-09-12 14:21
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 矿区面积(平方公里) | 项目类型 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002010071120069803 | 鸡西市海成宇煤矿有限公司 | 鸡西市海成宇煤矿有限公司 | 2.1737 | 采矿权变更_30万以下 | 2023-8-1 | 2023-12-31 | 2028-12-30 |
2 | C2300002010061120066874 | 黑龙江省哈达岗煤矿 | 黑龙江省哈达岗煤矿天辰井 | 2.6284 | 采矿权变更_30万以下 | 2023-8-1 | 2020-7-19 | 2025-7-18 |
3 | C2300002010091120074556 | 鸡西市庆龙煤矿有限公司 | 鸡西市庆龙煤矿有限公司 | 1.1684 | 采矿权延续_30万以下 | 2023-8-11 | 2024-1-18 | 2029-1-17 |
4 | C2300002015121120141075 | 鸡西市梨树广源煤炭有限公司 | 鸡西市梨树广源煤炭有限公司 | 4.9676 | 采矿权变更_30万以下 | 2023-8-21 | 2022-12-31 | 2027-12-30 |
5 | C2300002010091120074542 | 鸡西市城子河区三鑫源煤矿 | 鸡西市城子河区三鑫源煤矿 | 1.8825 | 采矿权延续_30万以下 | 2023-8-16 | 2023-3-8 | 2026-3-7 |
6 | C2300002010121120089358 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区九井 | 2.8507 | 采矿权延续_30万以下 | 2023-8-21 | 2023-9-3 | 2028-9-2 |
7 | C2300002009031120010586 | 黑龙江省光义煤矿有限公司 | 黑龙江省光义煤矿二井 | 4.2866 | 变更 | 2023-8-1 | 2018-8-24 | 2028-8-24 |
8 | C2300002010021120055742 | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司 | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司六井 | 6.737 | 延续 | 2023-8-31 | 2024-4-19 | 2027-4-18 |
-
扫一扫在手机打开当前页