2023年7月份采矿权审批结果
日期:2023-08-16 17:41
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 矿区面积 (平方公里) |
项目类型 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002010111120083604 | 鸡西泰鑫煤业有限公司 | 鸡西泰鑫煤业有限公司福林源煤矿 | 2.9552 | 采矿权延续_30万以下 | 2023/7/5 | 2023/7/6 | 2028/7/5 |
2 | C2300002009081120033824 | 鸡西市洪金源煤矿 | 鸡西市洪金源煤矿 | 1.7278 | 采矿权延续_30万以下 | 2023/7/14 | 2023/7/17 | 2028/7/16 |
3 | C2300002009091120037816 | 鸡东县福利煤矿 | 鸡东县福利煤矿 | 4.5547 | 采矿权延续_30万以下 | 2023/7/18 | 2023/7/19 | 2028/7/18 |
4 | C2300002012041120124015 | 密山市双胜煤矿金沙井 | 密山市双胜煤矿金沙井 | 2.3788 | 采矿权延续_30万以下 | 2023/7/14 | 2023/8/16 | 2028/8/15 |
5 | C2300002023071120155371 | 鸡西市海成宁煤矿有限公司 | 鸡西市海成宁煤矿有限公司 | 2.0725 | 采矿权变更_30万以下 | 2023/7/14 | 2023/7/14 | 2031/3/21 |
6 | C2300002010031120057528 | 黑河市东方红煤矿 | 黑河市东方红煤矿 | 1.3405 | 采矿权延续 | 2023.7.7 | 2023.1.1 | 2023.12.31 |
7 | C2300002010102230076937 | 黑龙江虹京矿业有限公司 | 黑龙江省呼玛县兴隆沟-北西里铁矿 | 9.1295 | 采矿权延续 | 2023/7/6 | 2023/7/6 | 2028/7/6 |
8 | C2300002011063220114745 | 本溪东方矿业有限公司庆安徐老九沟铅锌矿 | 本溪东方矿业有限公司庆安徐老九沟铅锌矿 | 0.2595 | 采矿权延续 | 2023/7/6 | 2023/7/6 | 2028/7/6 |
9 | C2300002014013110132945 | 黑龙江陆玖矿业有限公司 | 黑龙江陆玖矿业有限公司六九山铜矿 | 1.2677 | 采矿权延续 | 2023/7/6 | 2023/7/6 | 2028/7/6 |
10 | C2300002009122210050078 | 吉林省春威工贸集团有限公司 | 黑龙江省逊克县茅宝沟铁钼矿 | 0.504 | 采矿权延续 | 2023/7/6 | 2023/7/6 | 2028/7/6 |
11 | C2300002010104120078693 | 东宁县鸿运金矿有限责任公司 | 东宁县鸿运金矿有限责任公司(金矿) | 0.6159 | 采矿权延续 | 2023/7/6 | 2023/4/16 | 2028/7/6 |
-
扫一扫在手机打开当前页