2024年4月探矿权审批结果
日期:2024-05-08 15:25
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 总面积 (平方公里) |
项目类型 | 签发时间 | 有效期起 | 有效期止 | 批复状态 |
1 | T2300002010113010043134 | 黑龙江省海林市晨光林场铜矿详查 | 黑龙江环宇电缆股份有限公司 | 3.45 | 延续 | 2024/4/22 | 2024/3/21 | 2029/3/20 | [批准] |
2 | T2300002009111010036836 | 黑龙江省宝清县元宝区煤炭资源普查(Ⅰ区) | 双鸭山利元煤炭经销有限公司 | 6.9 | 延续 | 2024/4/22 | 2024/3/8 | 2029/3/7 | [批准] |
3 | T2300002023091010057535 | 黑龙江省宝清县元宝区煤炭资源普查(Ⅱ区) | 双鸭山利元煤炭经销有限公司 | 6.06 | 延续 | 2024/4/22 | 2024/3/8 | 2029/3/7 | [批准] |
4 | T2300002010014050038233 | 黑龙江省呼玛县洪胜沟岩金普查 | 黑龙江绥化金博地质矿业有限责任公司 | 1.42 | 延续 | 2024/4/22 | 2024/4/22 | 2029/4/21 | [批准] |
5 | T2300002008111010018859 | 黑龙江省绥滨县二九0煤炭普查 | 哈尔滨亿斯特实业有限责任公司 | 218.28 | 延续 | 2024/4/22 | 2024/4/22 | 2029/4/21 | [批准] |
6 | T2300002016014040052194 | 黑龙江省呼玛县老卡金多金属矿普查 | 黑龙江奥丰矿业投资有限公司 | 11.35 | 延续 | 2024/4/22 | 2021/6/29 | 2026/6/28 | [批准] |
7 | T2300002014064040049885 | 黑龙江省黑河市507.6高地金矿普查 | 黑龙江宝基矿业有限责任公司 | 11.91 | 延续 | 2024/4/22 | 2019/11/15 | 2024/11/14 | [批准] |
8 | T2300002015113040051938 | 黑龙江省龙江县柳树地区铜金矿普查 | 黑龙江奥丰矿业投资有限公司 | 2.9 | 延续 | 2024/4/22 | 2020/11/17 | 2025/11/16 | [批准] |
9 | T2300002010114010043239 | 黑龙江省萝北县东都鲁河岩金矿详查 | 伊春市泰安矿业有限责任公司 | 2.25 | 延续 | 2024/4/22 | 2024/4/22 | 2029/4/21 | [批准] |
10 | T2300002008044010005744 | 黑龙江省宝清县七星河金矿外围岩金矿详查 | 双鸭山七星河矿业有限公司 | 1.71 | 延续 | 2024/4/22 | 2021/4/25 | 2026/4/24 | [批准] |
11 | T2300002017121050054499 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司双阳煤矿扩大区煤炭勘探 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司 | 13.01 | 注销 | 2024/4/7 | 2023/3/28 | 2025/3/28 | [批准] |

-
扫一扫在手机打开当前页