2023年9月份探矿权审批结果
日期:2023-10-24 10:10
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 总面积 | 项目类型 | 签发时间 | 有效期起 | 有效期止 | 批复状态 |
1 | T2300002008051010006927 | 黑龙江省勃利县新民屯区煤炭普查-1区 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 0.47 | 变更 | 2023-09-19 | 2020-08-30 | 2025-08-29 | [批准] |
2 | T2300002015076040051529 | 黑龙江省鸡东县东海乡狼洞山萤石矿普查 | 鸡西东宇矿业开发有限公司 | 2.93 | 延续 | 2023-09-19 | 2023-07-14 | 2028-07-13 | [批准] |
3 | T2300002023091010057535 | 黑龙江省宝清县元宝区煤炭资源普查(Ⅱ区) | 双鸭山利元煤炭经销有限公司 | 6.06 | 变更 | 2023-09-19 | 2019-03-08 | 2024-03-07 | [批准] |
4 | T2300002009111010036836 | 黑龙江省宝清县元宝区煤炭资源普查(Ⅰ区) | 双鸭山利元煤炭经销有限公司 | 6.9 | 变更 | 2023-09-19 | 2019-03-08 | 2024-03-07 | [批准] |
5 | T2300002023091010057536 | 黑龙江省勃利县新民屯区煤炭普查-2区 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 3.08 | 变更 | 2023-09-19 | 2020-08-30 | 2025-08-29 | [批准] |
6 | T2300002009094050034562 | 黑龙江省黑河市争光岩金矿外围勘探(保留) | 黑龙江宝山矿业有限公司 | 3.97 | 保留 | 2023-09-19 | 2023-09-18 | 2028-09-17 | [批准] |
7 | T2300002008091010015696 | 黑龙江省鸡西市邱家煤炭勘探 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 56.8 | 保留 | 2023-09-19 | 2023-09-18 | 2028-09-17 | [批准] |
8 | T2300002010063010040861 | 黑龙江省铁力市胜利东山铅锌矿详查 | 黑龙江锋滔矿业投资股份有限公司 | 6.28 | 延续 | 2023-09-19 | 2020-11-17 | 2025-11-16 | [批准] |
9 | T2300002009091010034248 | 大兴安岭加格达奇区松岭大子扬山区煤矿普查(3区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 171.28 | 延续 | 2023-09-19 | 2020-08-30 | 2025-08-29 | [批准] |

-
扫一扫在手机打开当前页