2023年1月份探矿权审批结果
日期:2023-02-10 16:43
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 申请类型 | 总面积 (平方公里) |
签发时间 | 有效期限 |
1 | T2300002008041010005703 | 黑龙江省鸡西市煤田火烧桥区煤炭普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 延续 | 230.12 | 2023-01-09 | 2020-08-29至2025-08-29 |
2 | T2300002011123010045409 | 黑龙江省萝北县延军铜多金属矿详查 | 黑龙江省鑫墨高科矿业有限公司 | 变更 | 7.99 | 2023-01-30 | 2023-01-30至2025-12-05 |
3 | T2300002018054040054706 | 黑龙江省虎林市迎春镇先锋北山岩金矿详查 | 黑龙江省第一地质勘查院 | 变更 | 30.15 | 2023-01-09 | 2021-05-16至2026-05-16 |
4 | T2300002023011050057121 | 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司新兴-新建-新立煤矿深部详查 | 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司 | 新立 | 22.42 | 2023-01-09 | 2023-01-09至2028-01-09 |
5 | T2300002009121010038011 | 黑龙江省鹤岗市群英山区煤炭勘探 | 鹤岗矿业集团有限责任公司 | 变更 | 12.52 | 2023-01-09 | 2023-01-09至2026-01-09 |
6 | T2300002023011010057106 | 黑龙江省鹤岗市峻德东部煤炭勘探 | 鹤岗矿业集团有限责任公司 | 变更 | 5.51 | 2023-01-09 | 2023-01-09至2026-01-09 |
7 | T2300002023011010057105 | 黑龙江省鹤岗市南山东部区煤炭勘探 | 鹤岗矿业集团有限责任公司 | 变更 | 5.75 | 2023-01-09 | 2023-01-09至2026-01-09 |
8 | T2300002009101010035763 | 黑龙江省绥滨县集贤煤田绥滨一井区煤矿勘探 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 变更 | 53.91 | 2023-01-09 | 2023-01-09至2025-08-29 |
9 | T2300002009091010034260 | 黑龙江省宝清县大主桥区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 延续 | 101.69 | 2023-01-09 | 2020-08-29至2025-08-29 |
10 | T2300002009101010035750 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(2B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 延续 | 199.53 | 2023-01-09 | 2020-08-29至2025-08-29 |
11 | T2300002009101010035751 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(2A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 延续 | 198.7 | 2023-01-09 | 2020-08-29至2025-08-29 |
12 | T2300002008074010015457 | 黑龙江省大兴安岭地区内查拉班河上游岩金矿普查 | 黑龙江省地质科学研究所 | 变更 | 3.13 | 2023-01-09 | 2021-11-25至2026-11-25 |
13 | T2300002009074010032619 | 黑龙江省呼玛县双峰山岩金矿详查 | 逊克县博科地质矿业有限责任公司 | 延续 | 3.54 | 2023-01-30 | 2022-01-13至2027-01-13 |
14 | T2300002018051040054708 | 黑龙江省友谊县柳林北区煤炭普查 | 双鸭山市同力科达资源开发有限公司 | 延续 | 49.23 | 2023-01-30 | 2020-05-16至2025-05-16 |
15 | T2300002008064010008450 | 黑龙江省勃利县大西北沟岩金矿勘探 | 七台河市银隆经贸有限责任公司 | 延续 | 18.5 | 2023-01-30 | 2020-09-06至2025-09-06 |
16 | T2300002009101050035407 | 黑龙江省鸡东县宝泉参场西区煤炭详查 | 鸡东宝泉无烟煤炭有限责任公司 | 延续 | 6.74 | 2023-01-30 | 2020-09-06至2025-09-06 |
17 | T2300002009113010035928 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区二道岭铅锌矿勘探 | 哈尔滨强枫矿业有限公司 | 延续 | 0.92 | 2023-01-30 | 2021-12-26至2026-12-26 |
18 | T2300002010043010040092 | 黑龙江省呼玛县四角山铜金多金属详查 | 黑龙江广昌矿业投资有限公司 | 延续 | 8.17 | 2023-01-30 | 2022-01-13至2027-01-13 |
19 | T2300002018051040054709 | 黑龙江省友谊县柳林区南区煤炭普查 | 双鸭山市同力科达资源开发有限公司 | 延续 | 81.24 | 2023-01-30 | 2020-05-16至2025-05-16 |
20 | T2300002020011050055703 | 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司平岗煤矿扩大区煤炭勘探 | 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司 | 保留 | 3.25 | 2023-01-30 | 2023-01-23至2025-01-23 |

-
扫一扫在手机打开当前页