2022年9月份探矿权审批结果
日期:2022-10-12 14:37
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 面积 (平方千米) | 申请类型 | 签发时间 | 有效期起 | 有效期止 | 批复状态 |
1 | T2300002022092050056962 | 桦南建龙矿业有限公司孟家岗铁矿深部铁矿详查 | 桦南建龙矿业有限公司 | 7.57 | 新立 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2027-09-16 | [批准] |
2 | T2300002022091050056963 | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司九井深部煤矿详查 | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司 | 1.14 | 新立 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2027-09-16 | [批准] |
3 | T2300002009101010035736 | 黑龙江省桦南县双桦区煤矿普查(1区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 136.32 | 延续 | 2022-09-05 | 2020-08-29 | 2025-08-29 | [批准] |
4 | T2300002020061050055883 | 黑龙江省宝清县梨树沟区北区煤炭资源勘探 | 双鸭山市万城矿业有限公司 | 18.73 | 保留 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2024-09-05 | [批准] |
5 | T2300002022091010056961 | 黑龙江省绥滨县集贤煤田绥滨A-2区煤矿详查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 51.84 | 变更、延续 | 2022-09-05 | 2020-08-29 | 2025-08-29 | [批准] |
6 | T2300002009101010035764 | 黑龙江省绥滨县集贤煤田绥滨A-1区煤矿勘探 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 29.39 | 变更、延续 | 2022-09-05 | 2020-08-29 | 2025-08-29 | [批准] |
7 | T2300002008114010017499 | 黑龙江省伊春市石头岔子河岩金普查 | 黑龙江省第七地质勘查院 | 3.79 | 变更、延续 | 2022-09-05 | 2022-01-23 | 2027-01-23 | [批准] |
8 | T2300002008084010012241 | 黑龙江省伊春市浩良河吉兴村金多金属详查 | 黑龙江省第十一地质勘查院 | 6.96 | 变更、延续 | 2022-09-05 | 2021-06-28 | 2026-06-28 | [批准] |

-
扫一扫在手机打开当前页