2024年4月份建设用地审批结果
日期:2024-05-07 16:41
来源:国土空间用途管制处
【字体:
大中小】
序号 | 项目名称 | 批准文号 | 所属区域 | 审批级别 | 总用地面积 | 农用地 | 其中耕地 |
1 | 滨北线K266+688道口平改立工程 | 黑政土〔2024〕第055号 | 北安市 | 省级审批 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0094 |
2 | 哈尔滨市阿城区料甸街道红新村应急避难场所项目 | 黑政土〔2024〕第056号 | 阿城区 | 省级审批 | 10.6932 | 10.6932 | 10.2184 |
3 | 依兰县风光储一体化项目一期200兆瓦风电项目 | 黑政土〔2024〕第069号 | 依兰县 | 省级审批 | 2.2132 | 2.2132 | 1.3019 |
4 | 大唐龙江北兴150MW风电项目 | 黑政土〔2024〕第070号 | 龙江县 | 省级审批 | 4.0109 | 3.9668 | 0.2164 |
5 | 醉美龙江331边防路呼玛县景区连接线工程(Z001正棋至新街基公路) | 黑政土〔2024〕第071号 | 呼玛县 | 省级审批 | 157.1529 | 98.3219 | 13.1263 |
6 | 创业变分散式风电项目 | 黑政土〔2024〕第072号 | 让胡路区 | 省级审批 | 2.5109 | 2.5109 | 0.1119 |
7 | 黑龙江省伊春市铁力市小白河水库工程项目 | 黑政土〔2024〕第073号 | 铁力市 | 省级审批 | 22.5347 | 21.7875 | 0.8359 |
8 | 醉美龙江331边防路呼玛县景区连接线工程(乡道Y508白三线至正棋村公路) | 黑政土〔2024〕第074号 | 呼玛县 | 省级审批 | 27.0418 | 16.1953 | 1.6108 |
-
扫一扫在手机打开当前页