2024年1季度建设用地审批结果
日期:2024-04-18 16:35
来源:国土空间用途管制处
【字体:
大中小】
序号 | 项目名称 | 批准文号 | 所属区域 | 审批级别 | 总用地面积 | 农用地 | 其中耕地 |
1 | 齐齐哈尔龙江二期200MW风电项目 | 黑政土〔2024〕第005号 | 龙江县 | 省级审批 | 4.6308 | 4.6308 | 2.1357 |
2 | 大庆喇嘛甸油田低碳示范区喇一次变分散式风电工程 | 黑政土〔2024〕第006号 | 让胡路区 | 省级审批 | 1.1268 | 1.0866 | 0.4834 |
3 | 新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线配套帽儿山通站道路工程项目 | 黑政土〔2024〕第026号 | 尚志市 | 省级审批 | 9.5038 | 8.7194 | 8.2608 |
4 | 哈尔滨至牡丹江铁路电气化改造配套鱼池开关站工程项目 | 黑政土〔2024〕第027号 | 尚志市 | 省级审批 | 0.3595 | 0.3595 | 0.3491 |
5 | 巴彦县松花江乡提水灌区二期引水工程项目 | 黑政土〔2024〕第033号 | 巴彦县 | 省级审批 | 9.3092 | 9.3092 | 9.2574 |
6 | 中广核五大连池和平200MW风电项目 | 黑政土〔2024〕第034号 | 五大连池市 | 省级审批 | 5.7149 | 5.7149 | 5.7149 |
7 | 黑龙江省齐齐哈尔市克山县生活垃圾发电厂改扩建(炉渣综合处理)项目 | 黑政土〔2024〕第035号 | 克山县 | 省级审批 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
8 | 海伦市2023年农村人居环境整治项目(污水处理厂) | 黑政土〔2024〕第038号 | 海伦市 | 省级审批 | 0.2400 | 0.2400 | 0.1356 |
9 | 中俄东线天然气管道工程呼兰段分输站项目 | 黑政土〔2024〕第039号 | 呼兰区 | 省级审批 | 0.8001 | 0.8001 | 0.7793 |
10 | 佳木斯市桦川县音达木河平原段治理工程 | 黑政土〔2024〕第040号 | 桦川县 | 省级审批 | 6.6316 | 6.6316 | 0.0000 |
11 | 齐北线K77+878道口平改立工程 | 黑政土〔2024〕第042号 | 富裕县 | 省级审批 | 1.2031 | 1.2031 | 0.1598 |
12 | 齐北线K94+345道口平改立工程 | 黑政土〔2024〕第043号 | 富裕县 | 省级审批 | 1.7071 | 1.0254 | 0.2946 |
13 | 佳木斯市桦川县音达木河丘陵段提防治理工程 | 黑政土〔2024〕第048号 | 桦川县 | 省级审批 | 7.2997 | 7.2997 | 0.0000 |
-
扫一扫在手机打开当前页