首页 > 政务公开 > 法定主动公开 > 审批结果 > 建设用地审批

2023年12月份建设用地审批结果

日期:2024-01-05 08:51 来源:国土空间用途管制处
【字体:
序号 项目名称 批准文号 所属区域 审批级别 总用地面积 农用地 其中耕地
1 滨北线K281+450道口平改立工程 黑政土〔2023〕第382号 北安市 省级审批 0.9054 0.9054 0.4337
2 滨北线K305+765道口平改立工程 黑政土〔2023〕第383号 北安市 省级审批 1.041 1.041 0.0025
3 齐齐哈尔龙江风电平价上网项目 黑政土〔2023〕第384号 龙江县 省级审批 0.9864 0.9864 0.9847
4 汤林线K131+799道口平改立工程 黑政土〔2023〕第385号 伊春市 省级审批 1.4577 1.4577 0.9429
5 七台河市华美煤矿改扩建项目 黑政土〔2023〕第386号 七台河市 省级审批 4.3284 2.843 2.7276
6 肇州城东110千伏输变电工程 黑政土〔2023〕第387号 肇州县 省级审批 0.4542 0.4542 0.4542
7 汤林线K137+631道口平改立工程 黑政土〔2023〕第388号 伊春市 省级审批 1.6922 1.6393 1.0939
8 齐北线K216+533道口平改立工程 黑政土〔2023〕第389号 北安市 省级审批 1.1838 1.1838 0.1836
9 七台河勃利县250MW风电项目 黑政土〔2023〕第390号 勃利县 省级审批 4.1964 4.1964 4.1159
10 国家东北区域应急救援中心建设项目红线外市政配套工程项目 黑政土〔2023〕第391号 萨尔图区 省级审批 14.3793 14.3793 0
11 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县双河产业园雨水提升泵站项目 黑政土〔2023〕第412号 甘南县 省级审批 0.2552 0.2552 0.2309
12 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县双河产业园110KV变电站项目 黑政土〔2023〕第413号 甘南县 省级审批 0.8356 0.8356 0.8356
13 密山市战旗金沙煤矿改扩建项目 黑政土〔2023〕第414号 密山市 省级审批 4.9802 4.2966 3.4525
14 七台河市坤元祥煤炭有限责任公司兴盛煤矿资源整合项目 黑政土〔2023〕第415号 勃利县 省级审批 0.2651 0.2651 0
15 七台河市坤元祥煤炭有限责任公司佳昌煤矿(原七台河市佳昌煤矿)改扩建项目 黑政土〔2023〕第416号 七台河市 省级审批 5.5528 5.1536 4.998
16 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区污水处理厂技术改造工程项目农用地转用和土地征收方案 黑政土〔2023〕第417号 昂昂溪区 省级审批 0.7201 0.7201 0.7081
17 通辽至让湖路铁路电气化改造工程(肇源县境内)项目 黑政土〔2023〕第418号 肇源县 省级审批 3.9957 3.99 0.4967
18 北黑线K58+710道口平改立工程 黑政土〔2023〕第419号 五大连池市 省级审批 0.2948 0.2948 0.1316
19 北黑线K8+027道口平改立工程 黑政土〔2023〕第420号 北安市 省级审批 2.9637 2.9637 2.6748
20 佳富线K26+009道口平改立工程 黑政土〔2023〕第421号 集贤县 省级审批 1.3253 1.2095 0.8158
21 富锦市2023年土地征收成片开发方案 黑政土〔2023〕第428号 富锦市 省级审批 0 0 0
22 依兰县应急避难场所及进出场道路项目 黑政土〔2023〕第430号 依兰县 省级审批 0.7645 0.7587 0.7587
23 国道三莫公路雪乡至滑雪场段改扩建工程项目(黑龙江省段尚志段) 黑政土〔2023〕第432号 尚志市 省级审批 35.2506 33.2228 2.7912
24 哈尔滨化工产业园区供水一期工程 黑政土〔2023〕第433号 依兰县 省级审批 0.3615 0.3615 0.3615
25 林口县奎山镇安山至东关太平桥工程 黑政土〔2023〕第434号 林口县 省级审批 0.0831 0.0548 0.0154
26 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县宁姜乡新江村、汤池镇佰大街村、胜利乡二龙村、平洋镇平洋村农村生活污水治理项目 黑政土〔2023〕第435号 泰来县 省级审批 0.315 0.195 0
27 国道三莫公路雪乡至滑雪场段改扩建工程项目(黑龙江省段海林段) 黑政土〔2023〕第440号 海林市 省级审批 58.6594 55.8763 0.0362
28 国道三莫公路雪乡至滑雪场段改扩建工程项目(黑龙江省段五常段) 黑政土〔2023〕第441号 五常市 省级审批 4.2678 4.0551 0
29 北黑线K4+549道口平改立工程 黑政土〔2023〕第443号 北安市 省级审批 1.3789 1.2428 0.6696
30 林密线K30+236道口平改立工程项目 黑政土〔2023〕第444号 麻山区 省级审批 0.5016 0.0945 0.0465
31 鸡西市辛得来煤矿资源整合项目 黑政土〔2023〕第445号 滴道区 省级审批 1.8108 0.8791 0.2906
32 鸡东县嘉嵘新能源有限公司200MW风电项目 黑政土〔2023〕第463号 鸡东县 省级审批 3.3012 3.3012 3.3012
33 新建黑龙江铁力年丰200MW风电项目220kV送出工程 黑政土〔2023〕第464号 铁力市 省级审批 0.1268 0.1268 0.1268
34 青冈永合200MW风电项目 黑政土〔2023〕第465号 青冈县 省级审批 4.6303 4.6303 4.5591
35 大庆市华扬风电平价上网(一期)项目110KV送出输变电工程扩建部分项目 黑政土〔2023〕第466号 萨尔图区 省级审批 0.0514 0.0514 0
36 中俄东线明哈支线天然气管道哈尔滨市哈北支线工程 黑政土〔2023〕第467号 哈尔滨新区 省级审批 1.1095 1.1095 1.0666
37 林口县乌斯浑河建堂段堤防工程(一期) 黑政土〔2023〕第468号 林口县 省级审批 3.2631 3.1205 2.9087
38 长青林场至安达公路建设项目 黑政土〔2023〕第469号 林甸县 省级审批 20.4174 20.4174 11.0703

责任编辑:技术保障中心

【打印本文】 【关闭】

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息

主办单位:黑龙江省自然资源厅 邮政编码:150030

办公地址:黑龙江省哈尔滨市红旗大街263号 登记备案号:黑ICP备06001257号

技术运维电话:0451-55603986

黑龙江省自然资源厅

办公地址:黑龙江省哈尔滨市红旗大街263号

政府网站标识码:2300000038    邮政编码:150030

备案序号:黑ICP备06001257号

黑公网安备 23000037001

智能问答机器人 hi! 我是智小龙
微信
手机版