2023年10月份建设用地审批结果
日期:2023-11-14 16:53
来源:国土空间用途管制处
【字体:
大中小】
序号 | 项目名称 | 批准文号 | 所属区域 | 审批级别 | 总用地面积 | 农用地 | 其中耕地 |
1 | 庆铁线改造工程(黑龙江段)项目(大同区境内) | 黑政土〔2023〕第301号 | 大同区 | 省级审批 | 0.0459 | 0.0459 | 0.0459 |
2 | 庆铁线改造工程(黑龙江段)项目(肇源县境内) | 黑政土〔2023〕第302号 | 肇源县 | 省级审批 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0950 |
3 | 双鸭山市发展煤矿资源整合项目 | 黑政土〔2023〕第303号 | 宝山区 | 省级审批 | 5.1741 | 3.3083 | 0.4191 |
4 | 220千伏肇源输变电工程项目 | 黑政土〔2023〕第304号 | 肇源县 | 省级审批 | 2.1119 | 2.1119 | 1.5779 |
5 | 大庆贝拓新能源有限公司肇源县天然气综合利用及应急储备调峰项目 | 黑政土〔2023〕第315号 | 肇源县 | 省级审批 | 15.1883 | 15.1883 | 0.0000 |
6 | 肇源县八家河水系连通及水美乡村建设试点县项目 | 黑政土〔2023〕第329号 | 肇源县 | 省级审批 | 58.2835 | 31.3395 | 5.2850 |
-
扫一扫在手机打开当前页