2023年3月份建设用地审批结果
日期:2023-04-14 16:38
来源:国土空间用途管制处
【字体:
大中小】
项目名称 | 批准机关 | 批准文号 | 所属区域 | 审批级别 | 总用地面积 | 农用地 | 其中耕地 |
黑龙江华电哈尔滨巴彦一期100MW风电项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第052号 | 哈尔滨 | 省级审批 | 4.9207 | 4.7806 | 3.8448 |
甘南县长山乡建华村存量垃圾治理工程项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第053号 | 齐齐哈尔市 | 省级审批 | 3.6556 | 3.6556 | 1.827 |
达呼店镇达呼店村畜禽粪污及垃圾处理中心建设项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第054号 | 齐齐哈尔市 | 省级审批 | 1.0103 | 1.0103 | 0.6694 |
黑龙江省泰来农场垃圾处理场建设项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第055号 | 齐齐哈尔市 | 省级审批 | 0.2 | 0.2 | 0 |
雅尔塞镇音钦村畜禽粪污及垃圾处理中心建设项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第056号 | 齐齐哈尔市 | 省级审批 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0902 |
卧牛吐镇西卧村畜禽粪污及垃圾处理中心建设项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第057号 | 齐齐哈尔市 | 省级审批 | 0.6171 | 0.6171 | 0.5243 |
莽格吐乡西地房子村畜禽粪污及垃圾处理中心建设项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第058号 | 齐齐哈尔市 | 省级审批 | 0.6563 | 0.6563 | 0.6428 |
绥芬河市自贸区污水处理厂扩建和提标改造工程 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第059号 | 牡丹江 | 省级审批 | 3.084 | 3.084 | 2.6679 |
大庆宏伟风电场项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第060号 | 大庆 | 省级审批 | 6.3245 | 0.9776 | 0.3541 |
大庆太平风电场项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第061号 | 大庆 | 省级审批 | 7.5639 | 4.9078 | 0.9236 |
大庆青山风电场项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第062号 | 大庆 | 省级审批 | 5.0347 | 2.8477 | 0 |
肇东市景观大道工程项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第063号 | 绥化市 | 省级审批 | 50.7615 | 22.4064 | 1.0188 |
-
扫一扫在手机打开当前页