2023年1月份建设用地审批结果
日期:2023-03-13 20:56
来源:国土空间用途管制处
【字体:
大中小】
序号 | 项目名称 | 批准机关 | 批准文号 | 所属区域 | 审批级别 | 总用地面积 | 农用地 | 其中耕地 |
1 | 哈尔滨市玉泉固体废物综合处理园区垃圾焚烧发电项目供水工程 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第015号 | 哈尔滨 | 省级审批 | 0.3856 | 0.3856 | 0.3307 |
2 | 哈尔滨新天哈电双城100MW风电平价上网项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第016号 | 哈尔滨 | 省级审批 | 2.4293 | 2.0622 | 1.9915 |
3 | 哈尔滨市松花江水源上移及输水管线项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第017号 | 哈尔滨市 | 省级审批 | 6.4611 | 6.4611 | 6.4481 |
4 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县东阳镇沿江村污水处理工程项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第018号 | 齐齐哈尔 | 省级审批 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
5 | 齐齐哈尔梅里斯50MW风电平价上网项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第019号 | 齐齐哈尔 | 省级审批 | 1.6902 | 1.6545 | 0.2067 |
6 | 国家东北区域应急救援中心建设项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第020号 | 大庆 | 省级审批 | 53.2535 | 53.2535 | 0 |
7 | 黑龙江伊春市汤旺县殡仪馆建设项目农用地转用方案 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第025号 | 伊春 | 省级审批 | 3.7539 | 1.5674 | 0.0964 |
8 | 黑龙江省呼兰河治理工程铁力市段 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第026号 | 伊春 | 省级审批 | 62.8703 | 28.6334 | 25.0622 |
9 | 铁力市安邦河治理工程(朝阳段) | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第027号 | 伊春 | 省级审批 | 1.8198 | 1.4736 | 1.0125 |
10 | 铁力市依吉密河治理工程(二期) | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第028号 | 伊春 | 省级审批 | 13.2176 | 11.4576 | 10.5045 |
11 | 勃利县倭肯镇污水处理工程建设项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第029号 | 七台河 | 省级审批 | 0.2281 | 0.2281 | 0.2281 |
12 | 七台河市东泰矿业有限责任公司坤宇煤矿改扩建项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第030号 | 七台河 | 省级审批 | 5.9099 | 5.6387 | 5.6387 |
13 | 福前线K68+104道口平改立工程 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第031号 | 双鸭山市 | 省级审批 | 2.1821 | 2.1821 | 0.9816 |
14 | 明阳北林区新华乡分散式风电项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第032号 | 绥化市 | 省级审批 | 0.0903 | 0.0903 | 0.0903 |
15 | 明阳北林区兴福二龙分散式风电项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第033号 | 绥化市 | 省级审批 | 0.1826 | 0.1826 | 0.1826 |
16 | 明阳北林区四方台镇分散式风电项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第034号 | 绥化市 | 省级审批 | 0.1165 | 0.1165 | 0.1165 |
17 | 绥化市绥棱县滨北线K182+006道口平改立工程 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第035号 | 绥棱县 | 省级审批 | 1.1393 | 1.1393 | 0.9685 |
18 | 绥化市绥棱县滨北线K180+932道口平改立工程 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第036号 | 绥棱县 | 省级审批 | 1.0093 | 1.0093 | 0.4666 |
19 | 国道丹阿公路黑河至卧牛湖段改扩建工程 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第037号 | 黑河 | 省级审批 | 79.2829 | 73.0902 | 10.2801 |
20 | 宾县宾西镇蜚克图河(吴家屯桥至蜚克图大桥段)防洪工程一期治理工程(哈尔滨信息工程学院一水泥厂桥) | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第038号 | 哈尔滨 | 省级审批 | 15.9571 | 14.6918 | 3.8698 |
21 | 亿达信能源有限公司恒太煤矿改扩建项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第039号 | 勃利县 | 省级审批 | 5.1999 | 5.1999 | 5.1999 |
22 | 省道黑河至双城公路拜泉明水界至明水段改扩建工程 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第040号 | 七台河 | 省级审批 | 43.416 | 41.6363 | 4.8825 |
23 | 黑河市宝发煤矿项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2023〕第041号 | 黑河 | 省级审批 | 8.7126 | 8.5499 | 7.1446 |
-
扫一扫在手机打开当前页