2022年9月建设用地审批结果
日期:2022-10-17 15:48
来源:国土空间用途管制处
【字体:
大中小】
序号 | 项目名称 | 批准机关 | 批准文号 | 所属区域 | 审批级别 | 总用地面积 | 农用地 | 其中耕地 |
1 | 国道丹阿公路吉黑省界(珲春)至东宁段改扩建工程建设项目设计变更调整用地 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第246号 | 牡丹江 | 省级审批 | 3.4007 | 3.4007 | 3.4007 |
2 | 齐齐哈尔龙江白山200MW风电项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第247号 | 齐齐哈尔 | 省级审批 | 3.8225 | 3.8225 | 3.7978 |
3 | 齐齐哈尔龙江黑岗100MW风电项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第248号 | 齐齐哈尔 | 省级审批 | 1.0233 | 1.0233 | 0.9958 |
4 | 黑河孙吴风电平价上网项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第249号 | 黑河 | 省级审批 | 5.315 | 5.315 | 2.9558 |
5 | 省道依安至四方台公路依安至依拜界段改扩建项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第250号 | 齐齐哈尔 | 省级审批 | 66.6491 | 59.0889 | 1.2393 |
6 | 国能黑龙江通河县风电项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第252号 | 哈尔滨新区 | 省级审批 | 9.7291 | 9.7291 | 3.6324 |
7 | 2022年黑龙江省八五〇农场农垦公用基础设施(污水处理厂)建设项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第263号 | 鸡西 | 省级审批 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
8 | 鸡西市殡葬事务服务中心扩建项目(新建殡仪服务楼)建设农用地转用和土地征收方案 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第271号 | 鸡西 | 省级审批 | 2.4872 | 1.8718 | 1.8718 |
9 | 北大荒集团黑龙江肇源农场有限公司污水处理厂建设项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第273号 | 大庆 | 省级审批 | 0.1742 | 0.1742 | 0 |
10 | 密山市杨木乡污水处理厂工程项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第274号 | 鸡西 | 省级审批 | 0.128 | 0 | 0 |
11 | 望奎妙香山20万千瓦风电加清洁供暖(热储能)示范项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第275号 | 绥化 | 省级审批 | 3.8768 | 3.7813 | 3.6799 |
12 | 黑龙江海伦农场有限公司2022年农村综合改革转移支付项目污水处理厂450吨项目建设农用地转用和土地征收 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第276号 | 绥化 | 省级审批 | 0.1919 | 0.1919 | 0 |
13 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县县农村生活污水处理站点及配套设施建设项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第277号 | 齐齐哈尔 | 省级审批 | 0.0935 | 0 | 0 |
14 | 双鸭山市双城煤矿有限公司改扩建项目 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第278号 | 双鸭山 | 省级审批 | 0.4093 | 0.164 | 0.1505 |
15 | 黑龙江省综合应急救援队培训训练场地及设施项目用地 | 黑龙江省人民政府 | 黑政土〔2022〕第279号 | 哈尔滨新区 | 省级审批 | 3.437 | 3.4021 | 0.1506 |
-
扫一扫在手机打开当前页