2024年7月份采矿权审批结果
日期:2024-08-13 16:50
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 申请单位名称 | 矿山名称 | 矿区面积 (平方公里) |
项目类型 | 发证日期 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002023091150155647 | 大兴安岭十八站欧浦煤矿 | 大兴安岭十八站欧浦煤矿南区煤矿 | 1.2103 | 变更 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 2034/7/3 |
2 | C2300002010071120069800 | 鹤岗市万昌煤矿 | 鹤岗市万昌煤矿 | 0.3541 | 延续 | 2024/7/22 | 2024/7/24 | 2025/7/23 |
3 | C2300002010091120074554 | 鹤岗市宏晟矿业有限公司 | 鹤岗市宏晟矿业有限公司 | 0.6726 | 延续 | 2024/7/22 | 2024/8/26 | 2025/8/25 |
4 | C2300002010091120076419 | 鹤岗市蔬园一煤矿 | 鹤岗市蔬园一煤矿 | 0.4048 | 延续 | 2024/7/22 | 2024/8/29 | 2025/8/28 |
5 | C2300002009121120049887 | 黑龙江东方金泽实业集团有限公司 | 鹤岗中润矿业有限公司 | 1.3583 | 延续 | 2024/7/22 | 2024/9/12 | 2025/9/11 |
6 | C2300002011011120104918 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司无烟三井 | 1.8329 | 延续 | 2024/7/2 | 2024/5/21 | 2027/5/20 |
7 | C2300002022061160153742 | 七台河市飞达矿业有限责任公司 | 七台河市飞达矿业有限责任公司一井 | 5.4763 | 延续 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 2024/7/5 |
8 | C2300002021071110152200 | 黑龙江典峰矿业开发有限公司 | 黑龙江典峰矿业开发有限公司宝清县老岗煤矿 | 11.6137 | 延续 | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 2034/7/3 |
9 | C2300002009061120028113 | 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司 | 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司新立煤矿 | 7.1891 | 延续 | 2024/7/1 | 2024/7/2 | 2029/7/1 |
-
扫一扫在手机打开当前页