2025年6-8月到期探矿权
日期:2025-05-12 10:36
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | T2300002014054010049665 | 黑龙江省东宁县十四户金及多金属矿普查 | 黑龙江禄源酒业有限公司 | 2020/8/3 | 2025/8/2 |
2 | T2300002009101010035736 | 黑龙江省桦南县双桦区煤矿普查(1区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
3 | T2300002022091010056961 | 黑龙江省绥滨县集贤煤田绥滨A-2区煤矿详查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
4 | T2300002008041010005703 | 黑龙江省鸡西市煤田火烧桥区煤炭普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
5 | T2300002009101010035748 | 黑龙江省宝清县七星河南区煤炭普查(2B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
6 | T2300002009101010035740 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿普查(5A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/30 | 2025/8/29 |
7 | T2300002009101010035739 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿普查(5B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/30 | 2025/8/29 |
8 | T2300002009101010035743 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿普查(6A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/30 | 2025/8/29 |
9 | T2300002008051010006906 | 黑龙江省七台河市七里嘎南山区煤炭普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/30 | 2025/8/29 |
10 | T2300002009101010035749 | 黑龙江省宝清县七星河南区煤炭普查(2A区) | 黑龙江省龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
11 | T2300002009101010035742 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿普查(6B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/30 | 2025/8/29 |
12 | T2300002009101010035734 | 黑龙江省七台河市七峰区煤矿普查(2区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
13 | T2300002009051010034254 | 黑龙江省七台河市罗泉区煤矿普查(1区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
14 | T2300002009091010034260 | 黑龙江省宝清县大主桥区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
15 | T2300002009101010035750 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(2B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
16 | T2300002009101010035751 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(2A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
17 | T2300002018081010054962 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(2区)-1 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
18 | T2300002009101010035745 | 黑龙江省七台河市勃利煤田岚峰A区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
19 | T2300002009051010034251 | 黑龙江省密山市太平煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
20 | T2300002009091010034249 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(3区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
21 | T2300002009091010034245 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(2区)-2 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
22 | T2300002009101010035752 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿普查(1B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
23 | T2300002009101010035755 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿普查(1A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
24 | T2300002009101010035756 | 黑龙江省宝清县七星河B区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
25 | T2300002010074010041223 | 黑龙江省逊克县东安岩金矿床5号矿体外围详查 | 黑河银泰矿业开发有限责任公司 | 2023/6/1 | 2025/8/2 |
26 | T2300002009101010035760 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(1B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
27 | T2300002009101010035761 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(1A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
28 | T2300002018081010054878 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(1区)-2 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
29 | T2300002008051010006927 | 黑龙江省勃利县新民屯区煤炭普查-1区 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/30 | 2025/8/29 |
30 | T2300002009101010035759 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(6A区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
31 | T2300002009091010034258 | 黑龙江省黑河市长胜区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
32 | T2300002009091010034247 | 黑龙江省七台河市铁南区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
33 | T2300002010094010042254 | 黑龙江省宝清县三合屯岩金矿详查 | 双鸭山市三合矿业有限公司 | 2020/8/2 | 2025/8/2 |
34 | T2300002009041010034241 | 黑龙江省通河县张武区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
35 | T2300002009091010034246 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(1区)-1 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
36 | T2300002009051010034252 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(3区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
37 | T2300002009091010034255 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿普查(2区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
38 | T2300002009101010035746 | 加格达奇松岭区大子扬山区煤矿普查(4B区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
39 | T2300002009101010035735 | 黑龙江省鸡东县发展区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
40 | T2300002009101010035757 | 黑龙江省宝清县七星河A区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/30 | 2025/8/29 |
41 | T2300002009091010034259 | 黑龙江省七台河市七峰区煤矿普查(1区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/30 | 2025/8/29 |
42 | T2300002023091010057536 | 黑龙江省勃利县新民屯区煤炭普查-2区 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/30 | 2025/8/29 |
43 | T2300002018081010054877 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(1区)-4 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
44 | T2300002015074040051593 | 黑龙江省伊春市友好区415高地金多金属矿详查 | 黑龙江金地元矿业有限公司 | 2020/7/27 | 2025/7/27 |
45 | T2300002022081010056942 | 黑龙江省绥滨县集贤煤田绥滨B-2区煤矿详查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
46 | T2300002009091010034261 | 黑龙江省集贤煤田东辉煤矿普查(1区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
47 | T2300002009091010034248 | 大兴安岭加格达奇区松岭大子扬山区煤矿普查(3区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/30 | 2025/8/29 |
48 | T2300002015044040051187 | 黑龙江省通河县太平林场金铜矿普查 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇七队 | 2020/7/27 | 2025/7/27 |
49 | T2300002014113040050551 | 黑龙江省龙江县碾子山繁荣铜金多金属矿普查 | 黑龙江省矿业集团有限责任公司 | 2020/8/2 | 2025/8/2 |
50 | T2300002014074010050019 | 黑龙江省大兴安岭新林沙金河金矿详查 | 黑龙江冰雪市政工程有限责任公司 | 2020/8/31 | 2025/8/31 |
51 | T2300002015074040051594 | 黑龙江省呼玛县宽河林业经营所东金银矿详查 | 黑龙江鑫泰矿业有限公司 | 2020/7/27 | 2025/7/27 |
52 | T2300002014064040049899 | 黑龙江省呼玛县旁开门北294.0高地金银矿详查 | 黑龙江省第五地质勘查院 | 2020/7/27 | 2025/7/27 |
53 | T2300002009104010034926 | 黑龙江省呼玛县老卡岩金矿普查 | 黑龙江省第七地质勘查院 | 2020/8/2 | 2025/8/2 |
54 | T2300002009041010034242 | 黑龙江省呼玛县欧浦区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
55 | T2300002010034010039896 | 黑龙江省黑河市罕达气镇神仙沟岩金详查 | 黑河市鑫源矿业有限责任公司 | 2020/8/2 | 2025/8/2 |
56 | T2300002010034010039892 | 黑龙江省桦南县二伐区岩金矿详查 | 黑龙江省第十一地质勘查院 | 2020/8/2 | 2025/8/2 |
57 | T2300002009073010032623 | 黑龙江省伊春市五营区杨树河铅锌多金属矿勘探 | 伊春市广源矿业有限公司 | 2020/8/2 | 2025/8/2 |
58 | T2300002009101010035737 | 黑龙江省密山市珠山区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
59 | T2300002014053010049786 | 黑龙江省铁力市秋雨山铅锌矿普查 | 伊春丰源矿业开发有限公司 | 2020/8/2 | 2025/8/2 |
60 | T2300002014053010049789 | 黑龙江省伊春市爱林南山铜多金属矿普查 | 伊春丰源矿业开发有限公司 | 2020/8/2 | 2025/8/2 |
61 | T2300002018081010054879 | 黑龙江省呼玛县椅子圈区煤矿普查(1区)-3 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
62 | T2300002009101010035753 | 黑龙江省嫩江县建边B区煤矿普查 | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |
63 | T2300002009041010034244 | 黑龙江省孙吴县四季屯区煤矿普查(4区) | 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司 | 2020/8/29 | 2025/8/29 |

-
扫一扫在手机打开当前页