2024年11月—2025年1月份到期矿业权情况汇总表
日期:2024-11-13 16:33
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002009061120024521 | 鹤岗市隆鑫煤矿有限公司 | 鹤岗市隆鑫煤矿有限公司 | 2022/11/27 | 2024/11/27 |
2 | C2300002011071120115521 | 鹤岗市源丰煤矿 | 鹤岗市源丰煤矿 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
3 | C2300002009091120037383 | 黑龙江东方金泽实业集团有限公司 | 鹤岗弘达矿业有限公司 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
4 | C2300002009091120037384 | 黑龙江东方金泽实业集团有限公司 | 鹤岗巨达矿业有限公司 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
5 | C2300002010031120058666 | 黑龙江东方金泽实业集团有限公司 | 鹤岗金皓矿业有限公司 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
6 | C2300002010111120080773 | 鹤岗市红旗煤矿 | 鹤岗市红旗煤矿 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
7 | C2300002010091120076418 | 鹤岗市峻源煤矿 | 鹤岗市峻源煤矿 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
8 | C2300002010111120080772 | 鹤岗市佰晟矿业有限公司 | 鹤岗市佰晟矿业有限公司 | 2023/4/26 | 2024/12/3 |
9 | C2300002009091120035940 | 鹤岗市丰源煤矿有限责任公司 | 鹤岗市丰源煤矿有限责任公司 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
10 | C2300002011071120115522 | 鹤岗市兴星煤矿 | 鹤岗市兴星煤矿 | 2022/12/27 | 2024/12/27 |
11 | C2300002009121120046843 | 黑河市金丰煤矿有限责任公司 | 黑河市三丰煤矿 | 2024/10/8 | 2024/12/31 |
12 | C2300002010031120057528 | 黑河市金辰煤业有限公司 | 黑河市金辰煤矿有限公司 | 2024/1/1 | 2024/12/31 |
13 | C2300002010031120059393 | 黑河市中亚煤矿有限责任公司 | 黑河市中亚煤矿有限责任公司 | 2023/12/31 | 2024/12/30 |
14 | C2300002010121120089360 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区三井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2022/11/26 | 2024/11/25 |
15 | C2300002009061120026310 | 黑龙江龙煤鸡西矿业集团有限公司梨树煤矿一区 | 黑龙江龙煤鸡西矿业集团有限公司 | 2021/4/27 | 2024/12/27 |
16 | C2300002010071120070736 | 黑龙江汇煜能源发展集团有限公司平阳煤矿 | 黑龙江汇煜能源发展集团有限公司 | 2022/1/21 | 2025/1/20 |
17 | C2300002011121120121481 | 密山市太平煤业有限公司 | 密山市太平煤业有限公司 | 2023/1/5 | 2025/1/4 |
18 | C2300002009031120007811 | 七台河市金龙煤矿 | 七台河市金龙煤矿 | 2024/1/25 | 2025/1/24 |
19 | C2300002022041160153489 | 七台河市福泰来煤炭有限责任公司八井 | 七台河市福泰来煤炭有限责任公司 | 2024/1/31 | 2025/1/30 |
20 | C2300002011024220106441 | 汤原县东风山矿业有限公司东风山金矿 | 黑龙江省汤源县东风山矿业有限公司 | 2022/1/6 | 2024/11/3 |
21 | C2300002014124110136780 | 黑河洪鑫源矿业有限公司上马场岩金矿 | 黑河洪鑫源矿业有限公司 | 2014/12/30 | 2024/12/30 |
-
扫一扫在手机打开当前页