2024年10月—12月份到期矿业权情况汇总表
日期:2024-10-12 14:32
来源:矿业权管理处
【字体:
大中小】
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002009061120024521 | 鹤岗市隆鑫煤矿有限公司 | 鹤岗市隆鑫煤矿有限公司 | 2022/11/27 | 2024/11/27 |
2 | C2300002011071120115521 | 鹤岗市源丰煤矿 | 鹤岗市源丰煤矿 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
3 | C2300002009091120037383 | 黑龙江东方金泽实业集团有限公司 | 鹤岗弘达矿业有限公司 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
4 | C2300002009091120037384 | 黑龙江东方金泽实业集团有限公司 | 鹤岗巨达矿业有限公司 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
5 | C2300002010031120058666 | 黑龙江东方金泽实业集团有限公司 | 鹤岗金皓矿业有限公司 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
6 | C2300002010111120080773 | 鹤岗市红旗煤矿 | 鹤岗市红旗煤矿 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
7 | C2300002010091120076418 | 鹤岗市峻源煤矿 | 鹤岗市峻源煤矿 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
8 | C2300002010111120080772 | 鹤岗市佰晟矿业有限公司 | 鹤岗市佰晟矿业有限公司 | 2023/4/26 | 2024/12/3 |
9 | C2300002009091120035940 | 鹤岗市丰源煤矿有限责任公司 | 鹤岗市丰源煤矿有限责任公司 | 2022/12/3 | 2024/12/3 |
10 | C2300002011071120115522 | 鹤岗市兴星煤矿 | 鹤岗市兴星煤矿 | 2022/12/27 | 2024/12/27 |
11 | C2300002010071120072488 | 嫩江市国维星光煤矿有限公司 | 嫩江市国维星光煤矿有限公司 | 2023/10/13 | 2024/10/12 |
12 | C2300002009121120046843 | 黑河市三丰煤矿 | 黑河市三丰煤矿 | 2024/1/1 | 2024/12/31 |
13 | C2300002010031120057528 | 黑河市金辰煤业有限公司 | 黑河市金辰煤矿有限公司 | 2024/1/1 | 2024/12/31 |
14 | C2300002010031120059393 | 黑河市中亚煤矿有限责任公司 | 黑河市中亚煤矿有限责任公司 | 2023/12/31 | 2024/12/30 |
15 | C2300002010121120089360 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司平岗煤矿九采区三井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2022/11/26 | 2024/11/25 |
16 | C2300002009061120026310 | 黑龙江龙煤鸡西矿业集团有限公司梨树煤矿一区 | 黑龙江龙煤鸡西矿业集团有限公司 | 2021/4/27 | 2024/12/27 |
17 | C2300002009094110034822 | 漠河砂宝斯矿业有限公司 | 漠河砂宝斯矿业有限公司 | 2024/1/22 | 2024/10/12 |
18 | C2300002009064220023912 | 黑龙江三道湾子金矿有限公司三道湾子金矿 | 黑龙江三道湾子金矿有限公司 | 2022/10/21 | 2024/10/25 |
19 | C2300002011024220106441 | 汤原县东风山矿业有限公司东风山金矿 | 黑龙江省汤源县东风山矿业有限公司 | 2022/1/6 | 2024/11/3 |
20 | C2300002014124110136780 | 黑河洪鑫源矿业有限公司上马场岩金矿 | 黑河洪鑫源矿业有限公司 | 2014/12/30 | 2024/12/30 |
-
扫一扫在手机打开当前页