2018年度黑龙江省脱贫攻坚易地占补平衡指标出让信息表
日期:2018-04-24 16:55
来源:
【字体:
大中小】
2018年度黑龙江省脱贫攻坚易地占补平衡指标出让信息表 | |||||||||||||
面积单位:公顷,价格单位:元/平方米 | |||||||||||||
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目编号 | 耕地平均质量等级 | 储备库剩余占补平衡面积 | 可用于易地占补平衡指标面积 | 本地耕地开垦费标准 | 易地占补平衡指标交易底价 | |||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | 水田 | 旱地 | 水田 | 旱地 | |||||||
1 | 哈尔滨市巴彦县 | 巴彦县西集镇等五乡镇补充耕地项目 | 23012620050003 | 11 | 163.4652 | 163.4652 | 98.0791 | 8.1733 | 57.2128 | 22 | 17 | 22 | 17 |
巴彦县黑山等四乡镇土地整理补充耕地项目 | 23012620110003 | 11 | 267.7244 | 267.7244 | 160.6346 | 13.3862 | 93.7036 | 22 | 17 | 22 | 17 | ||
巴彦县万发镇、兴隆镇、龙庙镇、榆树乡补充耕地项目 | 23012620070002 | 11 | 73.6087 | 73.6087 | 44.2727 | 3.5102 | 25.8258 | 22 | 17 | 22 | 17 | ||
2 | 哈尔滨市木兰县 | 黑龙江省木兰县东兴镇补充耕地项目 | 23012720140001 | 11 | 891.4432 | 200 | 0 | 0 | 200 | 17 | 17 | ||
3 | 哈尔滨延寿县 | 延寿延河八乡镇土地开发项目 | 23012920020001 | 9 | 708.2526 | 130 | 30 | 0 | 100 | 22 | 17 | 22 | 17 |
4 | 齐齐哈尔市泰来县 | 二龙涛农场土地开发项目 | 23022420030001 | 11.1 | 2458.742 | 180 | 135 | 45 | 20 | 16 | 22 | 16 | |
5 | 齐齐哈尔市依安县 | 富饶乡新村等村小区开发项目 | 23022320030004 | 11 | 2186.15 | 800 | 350 | 450 | 20 | 16 | 20 | 16 | |
6 | 齐齐哈尔市克山县 | 克山县北兴镇土地开发项目 | 23022920030001 | 10.72 | 2408.8745 | 120 | 55 | 65 | 20 | 16 | 20 | 16 | |
7 | 齐齐哈尔市甘南县 | 甘南县东阳镇土地开发项目 | 23022520030004 | 12 | 603 | 80 | 80 | 14 | 16 | ||||
甘南镇长山乡土地开发项目 | 23022520030003 | 11.44 | 1188.56 | 170 | 170 | 14 | 16 | ||||||
甘南县长山乡土地开发项目 | 23022520030002 | 11.6 | 2525.5606 | 370 | 370 | 14 | 16 | ||||||
甘南县长山宏建乡土地整理项目 | 23022520020003 | 11.8 | 343.5803 | 50 | 50 | 14 | 16 | ||||||
8 | 齐齐哈尔市富裕县 | 富裕县二道湾镇补充耕地项目 | 23022720030001 | 11 | 261.7453 | 40 | 40 | 20 | 25 | ||||
富裕县种畜场友谊乡土地开发项目 | 23022720030005 | 11.2004 | 252.9192 | 38 | 38 | 20 | 25 | ||||||
富裕县友谊乡开发项目 | 23022720030002 | 11.02 | 911.8967 | 137 | 137 | 20 | 25 | ||||||
富裕县龙安桥镇开发项目 | 23022720030003 | 11.03 | 1541.6702 | 231 | 231 | 20 | 25 | ||||||
9 | 齐齐哈尔市克东县 | 克东县千丰镇等五个乡镇褵耕地项目 | 23023020030001 | 11.7 | 2010.2415 | 100 | 100 | 15 | 15 | ||||
10 | 齐齐哈尔市拜泉县 | 拜泉县丰产乡等乡镇土地开发项目 | 23023120030002 | 11.27 | 1697.2203 | 245 | 245 | 14 | 14 | ||||
11 | 佳木斯抚远市 | 抚远县鸭南乡土地开发示范项目 | 23083320080001 | 13.5036 | 1836.3995 | 300 | 300 | 20 | 30 | ||||
12 | 黑河市孙吴县 | 孙吴县兴北等三个乡土地开发项目 | 23112420020001 | 13 | 102.9232 | 58 | 58 | 12 | 12 | ||||
13 | 绥化市海伦市 | 海伦市海兴镇土地整理“绥北高速”海伦段占补平衡项目 | 23128320120001 | 10 | 351 | 32 | 10 | 22 | 23 | 18 | 40 | 20 | |
海伦市丰山乡、福民乡土地开发项目 | 23128320120001 | 10 | 201.8853 | 48 | 18 | 30 | 23 | 18 | 40 | 20 | |||
14 | 绥化市明水县 | 明水县土地开发项目区 | 23122520020001 | 11 | 17.1182 | 17.1182 | 17.1182 | 18 | 40 | ||||
明水县树仁乡稻田土地开发项目区 | 23122520010002 | 11 | 8.2435 | 4.1435 | 4.1435 | 20 | 50 | ||||||
3855.06 | 1651.1299 | 25.0697 | 2178.8604 | ||||||||||
备注 | 2018年度,全省28个贫困县(市)有14个贫困县(市)拟出让补充耕地指标共3855.06公顷(水田:1651.13公顷、水浇地:25.0697公顷、旱地:2178.86公顷),饶河、绥滨、龙江共3个贫困县有补充耕地指标无出让意愿,桦南、桦川、汤原、同江、林甸、兰西、勃利、青冈、望奎、绥棱、杜蒙11个贫困县目前没有可用于易地占补平衡交易指标。 |
-
扫一扫在手机打开当前页